<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Финансовый акселератор: теория</title>
	<atom:link href="http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/</link>
	<description>Блог об экономике Украины, постсоветского пространства и мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Что день грядущий нам готовит &#8211; Часть 2 &#124; EconoBlog</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-44808</link>
		<dc:creator>Что день грядущий нам готовит &#8211; Часть 2 &#124; EconoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-44808</guid>
		<description>[...] (вплоть до равного по масштабу кризису 2008-го), через финансовый акселератор и рефлексивные связи бьющий по всем вовлечённым в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (вплоть до равного по масштабу кризису 2008-го), через финансовый акселератор и рефлексивные связи бьющий по всем вовлечённым в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Axelerator &#124; Game Glist</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-43735</link>
		<dc:creator>Axelerator &#124; Game Glist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-43735</guid>
		<description>[...] Axelerator econoblog.com.ua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Axelerator econoblog.com.ua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Фундаментальная стоимость недвижимости снизилась сильнее фактической&#8230; &#124; EconoBlog</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-1738</link>
		<dc:creator>Фундаментальная стоимость недвижимости снизилась сильнее фактической&#8230; &#124; EconoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-1738</guid>
		<description>[...] на импорт капитала. (см. финансовый акселератор 1,2,3 и проблема капитальных [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] на импорт капитала. (см. финансовый акселератор 1,2,3 и проблема капитальных [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Финансовые особенности восточноазиатской экономической модели &#124; EconoBlog</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-1735</link>
		<dc:creator>Финансовые особенности восточноазиатской экономической модели &#124; EconoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-1735</guid>
		<description>[...] схлопываются. Что происходит дальше описывает теория финансового акселератора, на практике же мы это наблюдаем последние годы в мире. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] схлопываются. Что происходит дальше описывает теория финансового акселератора, на практике же мы это наблюдаем последние годы в мире. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: illashenko</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>illashenko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-1602</guid>
		<description>я ведь правильно понимаю, что это не комментария, а спам? если ошибаюсь, сори. просто уж очень универсальный комментраий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я ведь правильно понимаю, что это не комментария, а спам? если ошибаюсь, сори. просто уж очень универсальный комментраий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shelbo</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>shelbo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-1012</guid>
		<description>Оригинально пишете. Интересно читать Ваши материалы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оригинально пишете. Интересно читать Ваши материалы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Продавец бизнеса</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Продавец бизнеса</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-636</guid>
		<description>Пост оставил двоякое впечатление. С одной стороны - и заголовок зацепил и сама тема мне интересна. А с другой стороны - где то мне уже встречалось 90% поданой информации. Вопрос к автору - где еще можно найти информацию по данной теме, ну или где бы вы посоветовали поискать. Просто сейчас сам собираю материал для статьи в своем блоге.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пост оставил двоякое впечатление. С одной стороны &#8211; и заголовок зацепил и сама тема мне интересна. А с другой стороны &#8211; где то мне уже встречалось 90% поданой информации. Вопрос к автору &#8211; где еще можно найти информацию по данной теме, ну или где бы вы посоветовали поискать. Просто сейчас сам собираю материал для статьи в своем блоге.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: illashenko</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>illashenko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-481</guid>
		<description>кстати, почему гасится?)
идея в наличии дифференциала для пирс валюэйшен. и совместных фаз цикла для дсф.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кстати, почему гасится?)<br />
идея в наличии дифференциала для пирс валюэйшен. и совместных фаз цикла для дсф.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: illashenko</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>illashenko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-480</guid>
		<description>я точно не знаю, что произошло в Японии, увы. нет, интуитивно понятно. т.е. на уровне простых моделей.
а вот детали мне не известны. а я никогда и не был сторонником экстраполяции японских событий. очень разные страны и очень разные времена. и очень неконкретные выводы из японского опыта))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я точно не знаю, что произошло в Японии, увы. нет, интуитивно понятно. т.е. на уровне простых моделей.<br />
а вот детали мне не известны. а я никогда и не был сторонником экстраполяции японских событий. очень разные страны и очень разные времена. и очень неконкретные выводы из японского опыта))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sid</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-teoriya/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Sid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=276#comment-476</guid>
		<description>&quot;т.е. приток/отток капитала и пошло-поехало.&quot;
И пошло-поехало гасится изменением курса валюты.

&quot;пока дикаплинг – это разница в темпах роста, а не в фазах цикла&quot;
Пока дикаплинга, как такового, особо не заметно и я вообще не уверен, что он возможен - глобализация и всё такое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;т.е. приток/отток капитала и пошло-поехало.&#8221;<br />
И пошло-поехало гасится изменением курса валюты.</p>
<p>&#8220;пока дикаплинг – это разница в темпах роста, а не в фазах цикла&#8221;<br />
Пока дикаплинга, как такового, особо не заметно и я вообще не уверен, что он возможен &#8211; глобализация и всё такое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

