<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for EconoBlog</title>
	<atom:link href="http://econoblog.com.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econoblog.com.ua</link>
	<description>Блог об экономике Украины и постсоветского пространства</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Цены на зерно в средневековых Западной Европе и Ближнем Востоке by Павел Кухта</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2012/01/ceny-na-zerno-v-srednevekovyx-zapadnoj-evrope-i-blizhnem-vostoke/comment-page-1/#comment-48354</link>
		<dc:creator>Павел Кухта</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=1454#comment-48354</guid>
		<description>Нидерланды стали первой величиной в мировой торговле гораздо позже - к 17-му веку. В Средневековье и в самом начале Нового Времени на Балтике и в Северном море правила бал Ганзейская Лига, которая цепляла Нидерланды, но ни в коем случае к ним не сводилась. Да и сам факт интегрированности рынков, пожалуй, важнее того, какие конкретно купцы обеспечивали эту интегрированность.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нидерланды стали первой величиной в мировой торговле гораздо позже &#8211; к 17-му веку. В Средневековье и в самом начале Нового Времени на Балтике и в Северном море правила бал Ганзейская Лига, которая цепляла Нидерланды, но ни в коем случае к ним не сводилась. Да и сам факт интегрированности рынков, пожалуй, важнее того, какие конкретно купцы обеспечивали эту интегрированность.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Цены на зерно в средневековых Западной Европе и Ближнем Востоке by Світлана Благодєтєлєва-Вовк</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2012/01/ceny-na-zerno-v-srednevekovyx-zapadnoj-evrope-i-blizhnem-vostoke/comment-page-1/#comment-48353</link>
		<dc:creator>Світлана Благодєтєлєва-Вовк</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=1454#comment-48353</guid>
		<description>Вывод 4 хорошо укладывается с фактом развития в это время североморской культуры (культуры нижних земель), которая и дала импульс формированию институтов Нового времени (грубо говоря капитализма). 
В этой связи слова: &quot;Этот вывод поддерживает существующую идею о том, что экономическое развитие Европы облегалось доступными природными ресурсами и надёжной окружающей средой, которую сложнее было вывести из равновесия либо разрушить&quot; выглядят крайне сомнительно, поскольку ни доступных природных ресурсов, ни надежностью окружающая среда в Нидерландах, и шире в Северо-Западной Европе не отличалась. Наоборот ежегодное зимне-весеннее &quot;нашествие моря&quot; приносило большие убытки, часто уничтожая то, что было создано в прошлых сезонах. 
Интегрированность цен также можно объяснить установлением контроля нидерландскими мореходами-купцами рынков Северной Европы, которые они заняли после исторического отказа от грабежа в 10-12 веке.  
Таким образом, низкие цены в Европе были обеспечены более сложной институциональной структурой, которая развивалась вслед за более интенсивным использованием ресурсов через внедрение новаций и инноваций, без чего нельзя было выжить и преуспеть в суровом климате Нижних земель</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вывод 4 хорошо укладывается с фактом развития в это время североморской культуры (культуры нижних земель), которая и дала импульс формированию институтов Нового времени (грубо говоря капитализма).<br />
В этой связи слова: &#8220;Этот вывод поддерживает существующую идею о том, что экономическое развитие Европы облегалось доступными природными ресурсами и надёжной окружающей средой, которую сложнее было вывести из равновесия либо разрушить&#8221; выглядят крайне сомнительно, поскольку ни доступных природных ресурсов, ни надежностью окружающая среда в Нидерландах, и шире в Северо-Западной Европе не отличалась. Наоборот ежегодное зимне-весеннее &#8220;нашествие моря&#8221; приносило большие убытки, часто уничтожая то, что было создано в прошлых сезонах.<br />
Интегрированность цен также можно объяснить установлением контроля нидерландскими мореходами-купцами рынков Северной Европы, которые они заняли после исторического отказа от грабежа в 10-12 веке.<br />
Таким образом, низкие цены в Европе были обеспечены более сложной институциональной структурой, которая развивалась вслед за более интенсивным использованием ресурсов через внедрение новаций и инноваций, без чего нельзя было выжить и преуспеть в суровом климате Нижних земель</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Цены на зерно в средневековых Западной Европе и Ближнем Востоке by Павел Кухта</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2012/01/ceny-na-zerno-v-srednevekovyx-zapadnoj-evrope-i-blizhnem-vostoke/comment-page-1/#comment-48322</link>
		<dc:creator>Павел Кухта</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=1454#comment-48322</guid>
		<description>Есть такое, да.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть такое, да.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Цены на зерно в средневековых Западной Европе и Ближнем Востоке by Kornellio</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2012/01/ceny-na-zerno-v-srednevekovyx-zapadnoj-evrope-i-blizhnem-vostoke/comment-page-1/#comment-48310</link>
		<dc:creator>Kornellio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=1454#comment-48310</guid>
		<description>Дякую. З задоволенням прочитав. 
Цікаво, що автор руйнує стереотип про кращі природні умови Сходу, що давали перевагу перед Заходом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякую. З задоволенням прочитав.<br />
Цікаво, що автор руйнує стереотип про кращі природні умови Сходу, що давали перевагу перед Заходом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Что день грядущий нам готовит &#8211; Часть 1 by Павел Кухта</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2011/09/chto-den-gryadushhij-nam-gotovit-chast-1/comment-page-1/#comment-47946</link>
		<dc:creator>Павел Кухта</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=1370#comment-47946</guid>
		<description>Ну, тенденция очень старая и очевидно связанная с теми дисбалансами в потоках капитала, которые я описал. Но, если вы посмотрите на второй график, то увидите там определённое улучшение после кризиса, пусть эта тенденция ещё и слаба.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, тенденция очень старая и очевидно связанная с теми дисбалансами в потоках капитала, которые я описал. Но, если вы посмотрите на второй график, то увидите там определённое улучшение после кризиса, пусть эта тенденция ещё и слаба.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Что день грядущий нам готовит &#8211; Часть 1 by nikrash</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2011/09/chto-den-gryadushhij-nam-gotovit-chast-1/comment-page-1/#comment-47887</link>
		<dc:creator>nikrash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=1370#comment-47887</guid>
		<description>Вот такие новые данные - http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisation/2011/01/new-deterioration-in-the-us-savings-rate.html

Начавшийся рост сбережений, в США захерен, снова на историческом минимуме с негативной тенденцией, видимо, в связи с агрессивной борьбой с призраком дефляции. Что это вообще значит? Это же какой-то план, чем он должен закончится, по мнению авторов? Расчет на то, что первым от экспортированной инфляции надорвется Китай и иже с ним?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот такие новые данные &#8211; <a href="http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisation/2011/01/new-deterioration-in-the-us-savings-rate.html" rel="nofollow">http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisation/2011/01/new-deterioration-in-the-us-savings-rate.html</a></p>
<p>Начавшийся рост сбережений, в США захерен, снова на историческом минимуме с негативной тенденцией, видимо, в связи с агрессивной борьбой с призраком дефляции. Что это вообще значит? Это же какой-то план, чем он должен закончится, по мнению авторов? Расчет на то, что первым от экспортированной инфляции надорвется Китай и иже с ним?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Экономика изобразительного искусства в 17 ст. by Павел Кухта</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2011/12/ekonomika-izobrazitelnogo-iskusstva-v-17-st/comment-page-1/#comment-47280</link>
		<dc:creator>Павел Кухта</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=1440#comment-47280</guid>
		<description>Спасибо, поищу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, поищу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Экономика изобразительного искусства в 17 ст. by Світлана Благодєтєлєва-Вовк</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2011/12/ekonomika-izobrazitelnogo-iskusstva-v-17-st/comment-page-1/#comment-47264</link>
		<dc:creator>Світлана Благодєтєлєва-Вовк</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=1440#comment-47264</guid>
		<description>Спасибо, интересно. Вполне себе рынок, основанный на статусах. Меня всегда удивляло на сколько четко статусы традиционализма сочетались с контрактами модерна. 
Что касается оценки современного искусства, то стоит почитать Бориса Гройса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, интересно. Вполне себе рынок, основанный на статусах. Меня всегда удивляло на сколько четко статусы традиционализма сочетались с контрактами модерна.<br />
Что касается оценки современного искусства, то стоит почитать Бориса Гройса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Финансовый акселератор: превью by aybyjwpgvbe</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-prevyu/comment-page-1/#comment-47000</link>
		<dc:creator>aybyjwpgvbe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=248#comment-47000</guid>
		<description>8od3rD  &lt;a href=&quot;http://lhecllosubhm.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lhecllosubhm&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8od3rD  <a href="http://lhecllosubhm.com/" rel="nofollow">lhecllosubhm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Финансовый акселератор: превью by rckkrcvugr</title>
		<link>http://econoblog.com.ua/2010/01/finansovyj-akselerator-prevyu/comment-page-1/#comment-46737</link>
		<dc:creator>rckkrcvugr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econoblog.com.ua/?p=248#comment-46737</guid>
		<description>6AsZa4  &lt;a href=&quot;http://okffbtqwoukm.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;okffbtqwoukm&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6AsZa4  <a href="http://okffbtqwoukm.com/" rel="nofollow">okffbtqwoukm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

